Категория номера | План питания | Период действия цен | Кол-во ночей | DBL | SGL | DBL+CHD (3-12) | TRPL | |
Marina Suite | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 7 | 2309,9 | 1709,7 | 2806,86 | 3159,87 |
01.07.2016 | 22.08.2016 | 2447,7 | 1821,6 | 2944,62 | 3297,63 | |||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 2309,9 | 1709,7 | 2806,86 | 3159,87 | |||
Marina Suite Swim out | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 2606,4 | 1950,8 | 3076,23 | N/A | |
01.07.2016 | 22.08.2016 | 2744,1 | 2062,7 | 3271,8 | N/A | |||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 2606,4 | 1950,8 | 3134,04 | N/A | |||
Ocean Suite | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 2309,9 | 1701,1 | 2703,54 | 2987,67 | |
01.07.2016 | 22.08.2016 | 2464,9 | 1813 | 2858,52 | 3142,65 | |||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 2309,9 | 1701,1 | 2703,54 | 2987,67 | |||
Ocean Suite Swim out | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 3153,7 | 2338,2 | 3547,32 | 3831,45 | |
01.07.2016 | 22.08.2016 | 3308,7 | 2458,8 | 3702,3 | 4601,104 | |||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 3153,7 | 2338,2 | 3547,32 | 4585,219 |
В стоимость входит:
- проживание
- питание: все включено
- медицинская страховка
- групповой трансфер Аэропорт - отель - Аэропорт
- комиссия агентсва
Дополнительно:
- авиа перелет Киев - Пунта Кана - Киев от 900 дол (на момент бронирования, уточняйте точную стоимость)