Категория номера | План питания | Период действия цен | Кол-во ночей | DBL | SGL | DBL+CHD (3-12) | |||||
Deluxe Studio | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 7 | 3859,7 | 2872,1 | 4571,91 | ||||
01.07.2016 | 22.08.2016 | 4186,9 | 3121,7 | 4899,09 | |||||||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 3859,7 | 2872,1 | 4571,91 | |||||||
123 | 73,8 | 172,2 | |||||||||
Ocean Loft | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 4173,4 | 3130,4 | n/a | |||||
01.07.2016 | 22.08.2016 | 4500,6 | 3380 | n/a | |||||||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 4173,4 | 3130,4 | n/a | |||||||
92,25 | 73,8 | n/a | |||||||||
1 Bedroom Suite | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 4393,6 | 3268,1 | 5105,73 | |||||
01.07.2016 | 22.08.2016 | 4720,7 | 3517,8 | 5432,91 | |||||||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 4393,6 | 3268,1 | 5105,73 | |||||||
123 | 73,8 | 172,2 | |||||||||
2 Bedroom Suite | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 4910,2 | 3526,4 | 5622,33 | |||||
01.07.2016 | 22.08.2016 | 5237,3 | 3776,1 | 5949,51 | |||||||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 4910,2 | 3526,4 | 5622,33 | |||||||
123 | 73,8 | 172,2 | |||||||||
Honeymoon Suite | Al | 04.04.2016 | 01.07.2016 | 4738 | 2104,3 | 5131,56 | |||||
01.07.2016 | 22.08.2016 | 5065,1 | 2246,4 | 5458,74 | |||||||
22.08.2016 | 20.12.2016 | 4738 | 2104,3 | 5131,56 |
В стоимость входит:
- проживание,
- питание: все включено,
- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
- медицинское страхование,
- комиссия для агентств.
Дополнительно:
- Авиаперелет Киев- Пунта Кана -Киев от 900 дол с чел (вылеты каждый день, кроме ВС и ВТ)